- 
        樣品濃縮儀
        
 - 
        水質(zhì)安全檢測(cè)設(shè)備
        
 - 恒溫消解儀數(shù)字恒溫消解儀
 - 
        電子肺活量計(jì)
        
 - 
        食品安全檢測(cè)設(shè)備
        
 - 食品藥品安全快速檢測(cè)車載...
 - 
        微電腦測(cè)汞儀
        
 - 
        土壤干燥箱
        
 - 水質(zhì)檢測(cè)系列
 - 
        空氣粉塵檢測(cè)儀
        
 - 
        2018年常州億通報(bào)價(jià)單
        
 - 
        縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)采購(gòu)清單
        
 - 
        射線 核輻射 個(gè)人劑量報(bào)...
        
 - 大氣 粉塵 空氣微生物采...
 - 公共場(chǎng)所有害氣體檢測(cè)儀
 - 
        一氧化碳分析儀
        
 - 
        二氧化碳分析儀
        
 - 
        濃度計(jì) 酸度計(jì) 電導(dǎo)率儀
        
 - 標(biāo)準(zhǔn)采樣設(shè)備
 - 土壤采樣器 污泥采樣器
 - 水質(zhì)采樣器
 - 微小氣候檢測(cè)儀
 - 恒溫水浴箱和水浴鍋
 - 振蕩器 搖床 混勻儀
 - 磁力 電動(dòng)攪拌器
 - 生化 恒溫 干燥培養(yǎng)箱
 - 離心機(jī) 勻漿機(jī) 搗碎機(jī) ...
 - 數(shù)顯控溫電熱板
 - 石英亞沸 石英雙重蒸餾水...
 
智能單氣體檢測(cè)儀系列參數(shù)簡(jiǎn)介
智能單氣體檢測(cè)儀系列參數(shù)簡(jiǎn)介
智能單氣體分析儀特點(diǎn):
1、檢測(cè)空氣中的氣體濃度,同時(shí)可以檢測(cè)該環(huán)境的溫度和濕度。
2、儀器自帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ),儲(chǔ)存數(shù)據(jù)可達(dá)256組。帶有USB數(shù)據(jù)接口
3、自帶吸氣泵可將數(shù)十米距離外氣體吸入儀器進(jìn)行測(cè)定。
4、具有超大彩色觸摸屏、操作方便快捷。
6、開機(jī)或需要時(shí)對(duì)顯示、電池、傳感器、聲光報(bào)警功能自檢。
詳細(xì)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
|              儀器名稱  |                          型號(hào)  |                          量程  |                          精  度  |                          小讀數(shù)  |                          響應(yīng)時(shí)間  |         
|              ETA-102  |                          0-10.00ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.01ppm  |                          ≤25秒  |         |
|              ETA-CO2  |                          0-5000ppm  |                          ≤1%(F.S)  |                          1 ppm  |                          ≤10秒  |         |
|              智能氧氣(O2)檢測(cè)儀  |                          ETA- O2  |                          0-30%Vol  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1%Vol  |                          ≤15秒  |         
|              智能臭氧檢測(cè)儀  |                          ETA- O3  |                          0-20ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.01 ppm  |                          ≤30秒  |         
|              智能可燃?xì)?/span>(EX)檢測(cè)儀  |                          ETA- EX  |                          0-100%LEL  |                          <±5%(F.S)  |                          1%LEL  |                          ≤5秒  |         
|              智能一氧化碳(CO)檢測(cè)儀  |                          ETA-CO  |                          0-100ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤25秒  |         
|              智能硫化氫(H2S)檢測(cè)儀  |                          ETA- H2S  |                          0-100.0ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤30秒  |         
|              智能二氧化硫(SO2)檢測(cè)儀  |                          ETA- S O2  |                          0-100ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤30秒  |         
|              智能一氧化氮(NO)檢測(cè)儀  |                          ETA- NO  |                          0-250ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          1ppm  |                          ≤60秒  |         
|              智能二氧化氮(NO2)檢測(cè)儀  |                          ETA- NO2  |                          0-20ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤25秒  |         
|              智能氯氣(CL2)檢測(cè)儀  |                          ETA- CL2  |                          0-20ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤30秒  |         
|              智能氨氣(NH3)檢測(cè)儀  |                          ETA- NH3  |                          0-100ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          1ppm  |                          ≤50秒  |         
|              智能氫氣(H2)檢測(cè)儀  |                          ETA- H2  |                          0-1000ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          1ppm  |                          ≤60秒  |         
|              智能氰化氫(HCN)檢測(cè)儀  |                          ETA- HCN  |                          0-50ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤200秒  |         
|              智能氯化氫(HCL)檢測(cè)儀  |                          ETA- HCL  |                          0-20ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤60秒  |         
|              智能磷化氫(PH3)檢測(cè)儀  |                          ETA-PH3  |                          0-5-1000 ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.01/1ppm  |                          ≤25秒  |         
|              智能環(huán)氧乙烷檢測(cè)儀  |                          ETA-C2H4O  |                          0-19.99ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.01 ppm  |                          ≤30秒  |         
    
    